# أكواد الألوان · ATR Color Codes

> المصدر الرسمي لألوان الهوية. أكواد CMYK محسوبة رياضياً؛ اعتمد بروفة طباعة قبل الإنتاج النهائي.

| # | اللون | الاسم | HEX | RGB | CMYK | الاستخدام | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كحلي عميق | Deep Navy | `#17243A` | 23, 36, 58 | 60, 38, 0, 77 | الخلفيات الداكنة الفاخرة | 40% (مع الأساسي) |
| 2 | الكحلي الأساسي المعتمد | Classic Navy | `#1F2D44` | 31, 45, 68 | 54, 34, 0, 73 | الشعار الأساسي واللون القيادي | 40% (مع العميق) |
| 3 | كحلي متوسط | Soft Navy | `#35445C` | 53, 68, 92 | 42, 26, 0, 64 | التنويع داخل التصاميم | 10% |
| 4 | أزرق رمادي | Slate Blue | `#59677A` | 89, 103, 122 | 27, 16, 0, 52 | النصوص الثانوية والأيقونات | 5% (مع التاوب) |
| 5 | بيج حجري | Stone Beige | `#D7C9B2` | 215, 201, 178 | 0, 7, 17, 16 | الخلفيات الثانوية والدفء | 25% (مع الرملي) |
| 6 | بيج رملي | Sand Beige | `#E8E1D6` | 232, 225, 214 | 0, 3, 8, 9 | الخلفيات الفاتحة | 25% (مع الحجري) |
| 7 | ذهبي شامبين | Champagne Gold | `#D4AF7C` | 212, 175, 124 | 0, 17, 42, 17 | لمسات الفخامة المحدودة | 5% |
| 8 | تاوب | Taupe | `#A5957F` | 165, 149, 127 | 0, 10, 23, 35 | العناصر المساندة | 5% (مع الأزرق الرمادي) |
| 9 | عاجي | Ivory | `#F8F6F1` | 248, 246, 241 | 0, 1, 3, 3 | المساحات البيضاء | 15% |

## توزيع الألوان

| المجموعة | النسبة |
|---|---|
| كحلي أساسي + عميق | 40% |
| بيج حجري + رملي | 25% |
| عاجي | 15% |
| كحلي متوسط | 10% |
| ذهبي شامبين | 5% |
| تاوب + أزرق رمادي | 5% |

**التوصية:** `#1F2D44` للشعار الأساسي، و`#17243A` للخلفيات الداكنة الفاخرة، و`#35445C` للتنوع في التصاميم.

## قواعد
- الكحلي هو اللون القيادي للعلامة.
- البيج لإضفاء الدفء والتوازن، ولا يطغى على الكحلي.
- الذهبي الشامبين بشكل محدود ومدروس: خطوط، أرقام، زر رئيسي واحد.
- العاجي يمنح الهوية مساحة تنفس.
- لا هوية ذهبية بالكامل، ولا تدرجات عشوائية.

## اختبار التباين (WCAG 2.1)

| النص | الخلفية | النسبة | نص عادي | نص كبير |
|---|---|---|---|---|
| عاجي #F8F6F1 | كحلي عميق #17243A | 14.40:1 | AAA | AAA |
| عاجي #F8F6F1 | الكحلي الأساسي المعتمد #1F2D44 | 12.82:1 | AAA | AAA |
| عاجي #F8F6F1 | كحلي متوسط #35445C | 9.12:1 | AAA | AAA |
| عاجي #F8F6F1 | أزرق رمادي #59677A | 5.33:1 | AA | AAA |
| ذهبي شامبين #D4AF7C | كحلي عميق #17243A | 7.57:1 | AAA | AAA |
| ذهبي شامبين #D4AF7C | الكحلي الأساسي المعتمد #1F2D44 | 6.74:1 | AA | AAA |
| الكحلي الأساسي المعتمد #1F2D44 | بيج رملي #E8E1D6 | 10.66:1 | AAA | AAA |
| كحلي عميق #17243A | بيج رملي #E8E1D6 | 11.98:1 | AAA | AAA |
| الكحلي الأساسي المعتمد #1F2D44 | بيج حجري #D7C9B2 | 8.49:1 | AAA | AAA |
| الكحلي الأساسي المعتمد #1F2D44 | عاجي #F8F6F1 | 12.82:1 | AAA | AAA |
| أزرق رمادي #59677A | عاجي #F8F6F1 | 5.33:1 | AA | AAA |
| تاوب #A5957F | عاجي #F8F6F1 | 2.70:1 | ✕ | ✕ |
| ذهبي شامبين #D4AF7C | عاجي #F8F6F1 | 1.90:1 | ✕ | ✕ |

## ملفات للمطورين والمصممين
- `atr-colors.css` متغيرات CSS.
- `atr-palette.json` اللوحة بصيغة JSON (لـ Figma Tokens وغيرها).
- `Color-Palette.html` لوحة تفاعلية بنسخ الأكواد بضغطة.
